
| Порция 12 таб | ||
| Состав в | 100 г | 12 таб |
| Энергетическая ценность | 1531 ккал | 74 ккал |
| Белок | 90,90 г | 18,30 г |
| Углеводы | <1 г | <0,1 г |
| Жир | <1 г | <0,1 г |
| Аминокислотный комплекс | ||
| Л-изолейцин | 1715,00 мг | 345,00 мг |
| Л-лейцин | 3298,00 мг | 663,00 мг |
| Л-валин | 1979,00 мг | 398,00 мг |
| Л-лизин | 3178,00 мг | 639,00 мг |
| Л-метионин | 934,00 мг | 188,00 мг |
| Л-треонин | 2233,00 мг | 449,00 мг |
| Л-фенилаланин | 1281,00 мг | 257,00 мг |
| Л-триптофан | 208,00 мг | 42,00 мг |
| Л-аргинин | 3988,00 мг | 802,00 мг |
| Л-аспарагиновая кислота | 4176,00 мг | 839,00 мг |
| Л-цистеин | 421,00 мг | 85,00 мг |
| Л-тирозин | 895,00 мг | 180,00 мг |
| Л-аланин | 4806,00 мг | 966,00 мг |
| Л-глютаминовая кислота | 7917,00 мг | 1591,00 мг |
| Л-гистидин | 759,00 мг | 153,00 мг |
| Л-пролин | 7640,00 мг | 1536,00 мг |
| Л-серин | 2580,00 мг | 519,00 мг |
| Глицин | 11332 мг | 2278 мг |
Раздел не найден