Состав | На 100 г | На Порцию |
Энергетическая Ценность | 1509 кДж (354 ккал) | 452 кДж (106 ккал) |
Жиры | 0,1 г | < 0,1 г |
- Насыщенные Жирные Кислоты | < 0,1 г | < 0,1 г |
Углеводы | 83,2 г | 25 г |
- Сахар | 60 г | 18 г |
Белки | 0,8 г | 0,2 г |
Соль | 0,02 г | < 0,01 г |
Кофеин | 290 мг | 87 мг |
Экстракт Гуараны | 3500 мг | 1050 мг |
- Кофеин | 376 мг | 113 мг |
Всего Кофеина | 666 мг | 200 мг |
Витамин С | 80 мг | 24 мг |
Ниацин | 16 мг | 4,8 мг |
Витамин Е | 12 мг | 3,6 мг |
Пантотеновая Кислота | 6 мг | 1,8 мг |
Витамин В6 | 1,4 мг | 0,42 мг |
Витамин В2 | 1,4 мг | 0,42 мг |
Витамин В1 | 1,1 мг | 0,33 мг |
Фолиевая Кислота | 200 мкг | 60 мкг |
Биотин | 50 мкг | 15 мкг |
Витамин В12 | 2,5 мкг | 0,75 мкг |
Кальций | 422 мг | 127 мг |
Фосфор | 269 мг | 81 мг |
Магний | 160 мг | 48 мг |
Калий | 308 мг | 92 мг |
Ингредиенты: Декстроза, Мальтодекстрин, Подкислитель (Лимонная Кислота), Экстракт Гуараны, Ароматизатор, Трикальция Фосфат, Карбонат Магния, Трикалия Цитрат, Стабилизатор (Каррагинан), Фосфат Калия, Кофеин, Подсластители (Сукралоза, Ацесульфам-K), Краситель (Экстракт Жареного Солода), Витамин С, Краситель (Е122), Ниацин, Витамин Е, Пантотеновая Кислота, Витамин B6, Витамин B2, Витамин B1, Фолиевая Кислота, Биотин, Витамин B12.
Рекомендации по применению: для получения одной порции смешайте 30 г порошка (2 мерные ложки) с 300 мл воды. Принимайте за 30 минут до тренировки.
Предостережение: принимать по потребности, но не более 2 порций в день. Недопустимо одновременное употребление с алкоголем. Не рекомендовано принимать детям, больным диабетом, лицам с индивидуальной непереносимостью кофеина, при повышенном давлении и сердечно-сосудистых заболеваниях. Не рекомендуется принимать Black Kick позднее 18 часов во избежание трудностей с засыпанием.
Iso Plus Powder от Olimp – тщательно подобранный по составу концентрат в порошке для удобного разведения изотоника – напитка, который поможет восстановиться после длительных занятий спортом.
Благодаря сбалансированному составу Iso Plus Powder способен эффективно справиться с обезвоживанием, препятствуя потере жидкости и электролитов. Ингредиенты, включенные в формулу продукта, также компенсируют потерю организмом солей, витаминов и микроэлементов во время тренировок.
Этот изотоник дополнительно обогащен глютамином для защиты мышц от катаболизма, ускоренного восстановление и уменьшения пост тренировочных болей в мышцах. L-карнитин в составе усиливает жиросжигание, поддерживает сердце во время пиковых нагрузок и препятствует мышечному распаду во время длительных кардиосетов.
Порция 17,5 г | ||
Состав в: | 17,5 г | 100 г |
Калорийность | 61,2 ккал | 350 ккал |
Белок | 0 г | 0 г |
Углеводы | 15,3 г | 87,4 г |
Жир | 0 г | 0 г |
L-глютамин | 192,5 мг | 1100 мг |
L-карнитин | 50 мг | 285,7 мг |
Витамины и минералы в | 17,5 г | 100 г |
Калий | 85,7 мг | 489,7 мг |
Кальций | 25 мг | 142,8 мг |
Магний | 12,6 мг | 72 мг |
Витамин С | 16 мг | 91,4 мг |
Витамин Е | 2,4 мг | 13,7 мг |
Ниацин | 3,2 мг | 18,3 мг |
Биотин | 10 мкг | 57,1 мкг |
Витамин А | 160 мкг | 914,3 мкг |
Пантотеновая кислота | 1,2 мг | 6,8 мг |
Витамин В6 | 0,3 мг | 1,7 мг |
Витамин D | 1 мкг | 5,7 мкг |
Фолиевая кислота | 40 мкг | 228,5 мкг |
Витамин В1 | 0,2 мг | 1,14 мг |
Рибофлавин | 0,3 мг | 1,7 мг |
Витамин В12 | 0,5 мкг | 2,85 мкг |
Другие ингредиенты: | ||
сахар, мальтодекстрины, глюкоза, фруктоза, регулятор кислотности, хлорид натрия, фосфат калия, фосфат кальция, цитрат натрия, карбонат магния, загуститель, ароматизаторы, L-глютамин, L-карнитин, витамины, ароматизатор. |
Ингредиенты | На 100 г продукта | На 1 порцию (30 г) |
Натрий (хлорид натрия) | 600 | 180 |
Магний (нитрат магния) | 14,3 / 3,8 % РСП | 5/1,3 % РСП |
Калий (глюконат калия) | 57,2 /2,9 % РСП | 20/1 % РСП |
Всего кальция | 165/20,6 % РСП | 57,5 /7,2 % РСП |
Глюконат кальция | 42,9 /5,4 % РСП | 15 /1,9 % РСП |
Хлористый натрий | 428,6/53,6 % РСП | 150/18,8 % РСП |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 104 | 36,4 |
Витамин В3 | 20,8 | 7,3 |
Витамин В5 (пантотенат кальция) | 7,8 | 2,7 |
Витамин В6 (пироксидин) | 1,8 | 0,64 |
Витпамин В1 (тиамин) | 1,4 | 0,5 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,0052 | 0,00045 |
Фолиевая кислота | 0,26 | 0,091 |
Биотин | 0,065 | 0,0228 |
Витамин Е (токоферол) | 15,6 | 5,5 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 1,8 | 0,64 |
РДД (рекомендуемая дневная доза) витаминов | 130 % | 45 % |
Преимущества:
ISOTONIC concentrate с добавлением натурального фруктового сока разработан специально для утоления жажды во время кардиотренировок, в том числе – бега и велопрогулок. Он восполняет все необходимые микроэлементы, соли и минералы в крови, содержит экстракты женьшеня, зеленого чая и имбиря, которые помогают поддерживать себя в норме.
Применяется для утоления жажды и восстановления водно-солевого баланса во время и после продолжительных кардиотренировок.
Содержание питательных веществ | 10мл | 100мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность, кКал | 7,51 кКал\31,82 КДж |
75,1 кКал\318,2 КДж |
Белки, г | 0 | |
Жиры, г | 0 | |
Углеводы, г | 1,5 гр | 15 гр |
Пищевые волокна, г | 1,4 гр | 14 гр |
Витаминно-минеральный комплекс | 100 мл | %РСНП* |
А, ацетат, мг | 0,1 | 12 |
D3, мкг | 0,51 | 10 |
B1, мг | 1,03 | 10 |
B2, мг | 0,16 | 12 |
B6, мг | 0,22 | 11 |
B9, мг | 1,66 | 9 |
Н-биотин, мг | 0,016 | 32 |
B12, мкг | 0,1 | 10 |
С, мг | 14 | 15 |
Натрий, мг | 195 | 13 |
Магния, мг | 4,3 | 1 |
Калий, мг | 375 | 11 |
Кальция, мг | 3 | 1 |
Фосфор, мг | 0,4 | 1 |
Железо, мкг | 0,9 | 1 |
Цинк, мкг | 0,44 | 1 |
Медь, мкг | 0,08 | 1 |
Марганец, мкг | 0,07 | 1 |
Йод, мкг | 0,08 | 1 |
Селен, мкг | 0,028 | 1 |
Как принимать: 1 порцию –10 мл (один колпачок) смешивайте с 400-600 мл питьевой воды, принимайте 1-2 раза в день в зависимости от количества и интенсивности нагрузок.
Купить изотоник в интернет-магазине Спортлейн
Способ приготовления: 1 мерный колпачок (25 мл) добавить к 250 мл воды.
Купить изотоник в интернет-магазине Спортлайн
Изотонический напиток компенсирует расходы витаминов и минералов в организме во время физических нагрузок, при большой потере жидкости через пот, особенно в жаркую погоду.
Применение изотоника Fresh UP 4Me Nutrition показано при:
Способ приготовления: 1 мерный колпачок (25 мл) добавить к 250 мл воды.
Купить изотоник в интернет-магазине Спортлайн
Ингредиенты | На 100 г продукта | На 1 порцию (30 г) |
Гуарана | 1 000 | 300 |
Таурин | 2310 | 700 |
Натрий (хлорид натрия) | 600 | 180 |
Магний (нитрат магния) | 14,3 / 3,8 % РСП | 5/1,3 % РСП |
Калий (глюконат калия) | 57,2 /2,9 % РСП | 20/1 % РСП |
Всего кальция | 165/20,6 % РСП | 57,5 /7,2 % РСП |
Глюконат кальция | 42,9 /5,4 % РСП | 15 /1,9 % РСП |
Хлористый натрий | 428,6/53,6 % РСП | 150/18,8 % РСП |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 104 | 36,4 |
Витамин В3 | 20,8 | 7,3 |
Витамин В5 (пантотенат кальция) | 7,8 | 2,7 |
Витамин В6 (пироксидин) | 1,8 | 0,64 |
Витпамин В1 (тиамин) | 1,4 | 0,5 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,0052 | 0,00045 |
Фолиевая кислота | 0,26 | 0,091 |
Биотин | 0,065 | 0,0228 |
Витамин Е (токоферол) | 15,6 | 5,5 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 1,8 | 0,64 |
РДД (рекомендуемая дневная доза) витаминов | 130 % | 45 % |
Порция 25 г | ||
Пищевая ценность на: | 1 порцию | |
Энергетическая ценность | 98 ккал | |
Белок | 0 г | |
Углеводы | 24,5 г | |
Жиры | 0 г | |
Минеральный состав: | ||
Селен | 0,014 мг | |
Кальций | 20 мг | |
Калий | 18 мг | |
Магний | 18 мг | |
Железо | 6 мг | |
Цинк | 4 мг | |
Медь | 0,5 мг | |
Марганец | 0,4 мг | |
Хром | 0,2 мг | |
Йод | 0,05 мг | |
Витаминный состав: | ||
Ретинол (Витамин А) | 1,0 мг | |
Токоферол (Витамин Е) | 4,93 мг | |
Тиамин (Витамин В1) | 1,13 мг | |
Рибофлавин (Витамин В2) | 1,14 мг | |
Пиридоксин (Витамин В6) | 1,2 мг | |
Цианокобаламин (Витамин В12) | 0,024 мг | |
Аскорбиновая кислота (Витамин С) | 100,0 мг | |
Пантотенат кальция (Витамин В5) | 2,5 мг | |
Фолиевая кислота (Витамин ВC) | 0,4 мг | |
Биотин (Витамин Н) | 0,037 мг | |
Холекальциферол (Витамин D3) | 0,074 мг | |
Ингредиенты: | ||
фруктоза, декстроза, мальтодекстрин, лимонная кислота, аскорбиновая кислота, витаминно-минеральный премикс, ароматизатор, идентичный натуральному, концентрат натурального сока, подсластитель (сукралоза). |
Порция 25 г | ||
Пищевая ценность на: | 1 порцию | |
Энергетическая ценность | 98 ккал | |
Белок | 0 г | |
Углеводы | 24,5 г | |
Жиры | 0 г | |
Минеральный состав: | ||
Селен | 0,014 мг | |
Кальций | 20 мг | |
Калий | 18 мг | |
Магний | 18 мг | |
Железо | 6 мг | |
Цинк | 4 мг | |
Медь | 0,5 мг | |
Марганец | 0,4 мг | |
Хром | 0,2 мг | |
Йод | 0,05 мг | |
Витаминный состав: | ||
Ретинол (Витамин А) | 1,0 мг | |
Токоферол (Витамин Е) | 4,93 мг | |
Тиамин (Витамин В1) | 1,13 мг | |
Рибофлавин (Витамин В2) | 1,14 мг | |
Пиридоксин (Витамин В6) | 1,2 мг | |
Цианокобаламин (Витамин В12) | 0,024 мг | |
Аскорбиновая кислота (Витамин С) | 100,0 мг | |
Пантотенат кальция (Витамин В5) | 2,5 мг | |
Фолиевая кислота (Витамин ВC) | 0,4 мг | |
Биотин (Витамин Н) | 0,037 мг | |
Холекальциферол (Витамин D3) | 0,074 мг | |
Ингредиенты: | ||
фруктоза, декстроза, мальтодекстрин, лимонная кислота, аскорбиновая кислота, витаминно-минеральный премикс, ароматизатор, идентичный натуральному, концентрат натурального сока, подсластитель (сукралоза). |
Порция 25 г | ||
Пищевая ценность на: | 1 порцию | |
Энергетическая ценность | 98 ккал | |
Белок | 0 г | |
Углеводы | 24,5 г | |
Жиры | 0 г | |
Минеральный состав: | ||
Селен | 0,014 мг | |
Кальций | 20 мг | |
Калий | 18 мг | |
Магний | 18 мг | |
Железо | 6 мг | |
Цинк | 4 мг | |
Медь | 0,5 мг | |
Марганец | 0,4 мг | |
Хром | 0,2 мг | |
Йод | 0,05 мг | |
Витаминный состав: | ||
Ретинол (Витамин А) | 1,0 мг | |
Токоферол (Витамин Е) | 4,93 мг | |
Тиамин (Витамин В1) | 1,13 мг | |
Рибофлавин (Витамин В2) | 1,14 мг | |
Пиридоксин (Витамин В6) | 1,2 мг | |
Цианокобаламин (Витамин В12) | 0,024 мг | |
Аскорбиновая кислота (Витамин С) | 100,0 мг | |
Пантотенат кальция (Витамин В5) | 2,5 мг | |
Фолиевая кислота (Витамин ВC) | 0,4 мг | |
Биотин (Витамин Н) | 0,037 мг | |
Холекальциферол (Витамин D3) | 0,074 мг | |
Ингредиенты: | ||
фруктоза, декстроза, мальтодекстрин, лимонная кислота, аскорбиновая кислота, витаминно-минеральный премикс, ароматизатор, идентичный натуральному, концентрат натурального сока, подсластитель (сукралоза). |