Размер Порции: 1 Мерная Ложка (30 г) |
||||
Состав | На 100 г | %РДД** | На Порцию | %РДД** |
Энергетическая Ценность | 1509 кДж (354 ккал) | * | 452 кДж (106 ккал) | * |
Жиры | 0,1 г | * | < 0,1 г | * |
- Насыщенные Жирные Кислоты | < 0,1 г | * | < 0,1 г | * |
Углеводы | 83,2 г | * | 25 г | * |
- Сахар | 60 г | * | 18 г | * |
Белки | 0,8 г | * | 0,2 г | * |
Соль | 0,02 г | * | < 0,01 г | * |
Кофеин | 290 мг | * | 87 мг | * |
Экстракт Гуараны | 3500 мг | * | 1050 мг | * |
- Кофеин | 376 мг | * | 113 мг | * |
Всего Кофеина | 666 мг | * | 200 мг | * |
Витамины | ||||
Витамин С | 80 мг | 100 | 24 мг | 30 |
Ниацин | 16 мг | 100 | 4,8 мг | 30 |
Витамин Е | 12 мг | 100 | 3,6 мг | 30 |
Пантотеновая Кислота | 6 мг | 100 | 1,8 мг | 30 |
Витамин В6 | 1,4 мг | 100 | 0,42 мг | 30 |
Витамин В2 | 1,4 мг | 100 | 0,42 мг | 30 |
Витамин В1 | 1,1 мг | 100 | 0,33 мг | 30 |
Фолиевая Кислота | 200 мкг | 100 | 60 мкг | 30 |
Биотин | 50 мкг | 100 | 15 мкг | 30 |
Витамин В12 | 2,5 мкг | 100 | 0,75 мкг | 30 |
Минералы | ||||
Кальций | 422 мг | 53 | 127 мг | 16 |
Фосфор | 269 мг | 38 | 81 мг | 12 |
Магний | 160 мг | 43 | 48 мг | 16 |
Калий | 308 мг | 15 | 92 мг | 5 |
Купить изотоник в интернет-магазине Sportlane.ru
Компоненты | В порции (30 г) | % АТП |
Калий | 20,8 | 0,84 |
Магний | 20,8 | 5,22 |
Железо | 8,3 | 46**/82*** |
Цинк | 5,1 | 42,6 |
Медь | 0,7 | 68,4 |
Марганец | 0,5 | 27 |
Йод | 0,07 | 51,6 |
Витамин С | 31,5 | 35 |
Витамин Е | 3 | 20 |
Витамин А | 0,4 | 48,3 |
Витамин D3 | 0,003 | 34,5 |
Витамин В9 | 0,14 | 35,6 |
Кальций | 53,8 | 5,4 |
Селен | 0,03 | 40**/55,7*** |
Ингредиенты | На 100 г продукта | На 1 порцию (30 г) |
Натрий (хлорид натрия) | 600 | 180 |
Магний (нитрат магния) | 14,3 / 3,8 % РСП | 5/1,3 % РСП |
Калий (глюконат калия) | 57,2 /2,9 % РСП | 20/1 % РСП |
Всего кальция | 165/20,6 % РСП | 57,5 /7,2 % РСП |
Глюконат кальция | 42,9 /5,4 % РСП | 15 /1,9 % РСП |
Хлористый натрий | 428,6/53,6 % РСП | 150/18,8 % РСП |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 104 | 36,4 |
Витамин В3 | 20,8 | 7,3 |
Витамин В5 (пантотенат кальция) | 7,8 | 2,7 |
Витамин В6 (пироксидин) | 1,8 | 0,64 |
Витпамин В1 (тиамин) | 1,4 | 0,5 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,0052 | 0,00045 |
Фолиевая кислота | 0,26 | 0,091 |
Биотин | 0,065 | 0,0228 |
Витамин Е (токоферол) | 15,6 | 5,5 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 1,8 | 0,64 |
РДД (рекомендуемая дневная доза) витаминов | 130 % | 45 % |
Преимущества:
ISOTONIC concentrate с добавлением натурального фруктового сока разработан специально для утоления жажды во время кардиотренировок, в том числе – бега и велопрогулок. Он восполняет все необходимые микроэлементы, соли и минералы в крови, содержит экстракты женьшеня, зеленого чая и имбиря, которые помогают поддерживать себя в норме.
Применяется для утоления жажды и восстановления водно-солевого баланса во время и после продолжительных кардиотренировок.
Содержание питательных веществ | 10мл | 100мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность, кКал | 7,51 кКал\31,82 КДж |
75,1 кКал\318,2 КДж |
Белки, г | 0 | |
Жиры, г | 0 | |
Углеводы, г | 1,5 гр | 15 гр |
Пищевые волокна, г | 1,4 гр | 14 гр |
Витаминно-минеральный комплекс | 100 мл | %РСНП* |
А, ацетат, мг | 0,1 | 12 |
D3, мкг | 0,51 | 10 |
B1, мг | 1,03 | 10 |
B2, мг | 0,16 | 12 |
B6, мг | 0,22 | 11 |
B9, мг | 1,66 | 9 |
Н-биотин, мг | 0,016 | 32 |
B12, мкг | 0,1 | 10 |
С, мг | 14 | 15 |
Натрий, мг | 195 | 13 |
Магния, мг | 4,3 | 1 |
Калий, мг | 375 | 11 |
Кальция, мг | 3 | 1 |
Фосфор, мг | 0,4 | 1 |
Железо, мкг | 0,9 | 1 |
Цинк, мкг | 0,44 | 1 |
Медь, мкг | 0,08 | 1 |
Марганец, мкг | 0,07 | 1 |
Йод, мкг | 0,08 | 1 |
Селен, мкг | 0,028 | 1 |
Как принимать: 1 порцию –10 мл (один колпачок) смешивайте с 400-600 мл питьевой воды, принимайте 1-2 раза в день в зависимости от количества и интенсивности нагрузок.
Купить изотоник в интернет-магазине Спортлейн
Способ приготовления: 1 мерный колпачок (25 мл) добавить к 250 мл воды.
Купить изотоник в интернет-магазине Спортлайн
Изотоник Fresh UP - это превосходный по вкусу сироп с витаминно-минеральным премиксом и экстрактами трав.
Применение изотоника показано при:
Физических нагрузках, связанных с активным потоотделением: функциональных, силовых тренировках; при длительной ходьбе, беге, велоспорте, в командных видах спорта;
Долгих прогулках и отдыхе в жаркую погоду.
Купить изотоник в интернет-магазине Спортлайн
Ингредиенты | На 100 г продукта | На 1 порцию (30 г) |
Гуарана | 1 000 | 300 |
Таурин | 2310 | 700 |
Натрий (хлорид натрия) | 600 | 180 |
Магний (нитрат магния) | 14,3 / 3,8 % РСП | 5/1,3 % РСП |
Калий (глюконат калия) | 57,2 /2,9 % РСП | 20/1 % РСП |
Всего кальция | 165/20,6 % РСП | 57,5 /7,2 % РСП |
Глюконат кальция | 42,9 /5,4 % РСП | 15 /1,9 % РСП |
Хлористый натрий | 428,6/53,6 % РСП | 150/18,8 % РСП |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 104 | 36,4 |
Витамин В3 | 20,8 | 7,3 |
Витамин В5 (пантотенат кальция) | 7,8 | 2,7 |
Витамин В6 (пироксидин) | 1,8 | 0,64 |
Витпамин В1 (тиамин) | 1,4 | 0,5 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,0052 | 0,00045 |
Фолиевая кислота | 0,26 | 0,091 |
Биотин | 0,065 | 0,0228 |
Витамин Е (токоферол) | 15,6 | 5,5 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 1,8 | 0,64 |
РДД (рекомендуемая дневная доза) витаминов | 130 % | 45 % |
Порция 25 г | ||
Пищевая ценность на: | 1 порцию | |
Энергетическая ценность | 98 ккал | |
Белок | 0 г | |
Углеводы | 24,5 г | |
Жиры | 0 г | |
Минеральный состав: | ||
Селен | 0,014 мг | |
Кальций | 20 мг | |
Калий | 18 мг | |
Магний | 18 мг | |
Железо | 6 мг | |
Цинк | 4 мг | |
Медь | 0,5 мг | |
Марганец | 0,4 мг | |
Хром | 0,2 мг | |
Йод | 0,05 мг | |
Витаминный состав: | ||
Ретинол (Витамин А) | 1,0 мг | |
Токоферол (Витамин Е) | 4,93 мг | |
Тиамин (Витамин В1) | 1,13 мг | |
Рибофлавин (Витамин В2) | 1,14 мг | |
Пиридоксин (Витамин В6) | 1,2 мг | |
Цианокобаламин (Витамин В12) | 0,024 мг | |
Аскорбиновая кислота (Витамин С) | 100,0 мг | |
Пантотенат кальция (Витамин В5) | 2,5 мг | |
Фолиевая кислота (Витамин ВC) | 0,4 мг | |
Биотин (Витамин Н) | 0,037 мг | |
Холекальциферол (Витамин D3) | 0,074 мг | |
Ингредиенты: | ||
фруктоза, декстроза, мальтодекстрин, лимонная кислота, аскорбиновая кислота, витаминно-минеральный премикс, ароматизатор, идентичный натуральному, концентрат натурального сока, подсластитель (сукралоза). |
Порция 25 г | ||
Пищевая ценность на: | 1 порцию | |
Энергетическая ценность | 98 ккал | |
Белок | 0 г | |
Углеводы | 24,5 г | |
Жиры | 0 г | |
Минеральный состав: | ||
Селен | 0,014 мг | |
Кальций | 20 мг | |
Калий | 18 мг | |
Магний | 18 мг | |
Железо | 6 мг | |
Цинк | 4 мг | |
Медь | 0,5 мг | |
Марганец | 0,4 мг | |
Хром | 0,2 мг | |
Йод | 0,05 мг | |
Витаминный состав: | ||
Ретинол (Витамин А) | 1,0 мг | |
Токоферол (Витамин Е) | 4,93 мг | |
Тиамин (Витамин В1) | 1,13 мг | |
Рибофлавин (Витамин В2) | 1,14 мг | |
Пиридоксин (Витамин В6) | 1,2 мг | |
Цианокобаламин (Витамин В12) | 0,024 мг | |
Аскорбиновая кислота (Витамин С) | 100,0 мг | |
Пантотенат кальция (Витамин В5) | 2,5 мг | |
Фолиевая кислота (Витамин ВC) | 0,4 мг | |
Биотин (Витамин Н) | 0,037 мг | |
Холекальциферол (Витамин D3) | 0,074 мг | |
Ингредиенты: | ||
фруктоза, декстроза, мальтодекстрин, лимонная кислота, аскорбиновая кислота, витаминно-минеральный премикс, ароматизатор, идентичный натуральному, концентрат натурального сока, подсластитель (сукралоза). |