Состав | На 100 г | На Порцию |
Энергетическая Ценность | 1509 кДж (354 ккал) | 452 кДж (106 ккал) |
Жиры | 0,1 г | < 0,1 г |
- Насыщенные Жирные Кислоты | < 0,1 г | < 0,1 г |
Углеводы | 83,2 г | 25 г |
- Сахар | 60 г | 18 г |
Белки | 0,8 г | 0,2 г |
Соль | 0,02 г | < 0,01 г |
Кофеин | 290 мг | 87 мг |
Экстракт Гуараны | 3500 мг | 1050 мг |
- Кофеин | 376 мг | 113 мг |
Всего Кофеина | 666 мг | 200 мг |
Витамин С | 80 мг | 24 мг |
Ниацин | 16 мг | 4,8 мг |
Витамин Е | 12 мг | 3,6 мг |
Пантотеновая Кислота | 6 мг | 1,8 мг |
Витамин В6 | 1,4 мг | 0,42 мг |
Витамин В2 | 1,4 мг | 0,42 мг |
Витамин В1 | 1,1 мг | 0,33 мг |
Фолиевая Кислота | 200 мкг | 60 мкг |
Биотин | 50 мкг | 15 мкг |
Витамин В12 | 2,5 мкг | 0,75 мкг |
Кальций | 422 мг | 127 мг |
Фосфор | 269 мг | 81 мг |
Магний | 160 мг | 48 мг |
Калий | 308 мг | 92 мг |
Купить изотоник в интернет-магазине Sportlane.ru
Состав | На 100 г | На Порцию |
Энергетическая Ценность | 1509 кДж (354 ккал) | 452 кДж (106 ккал) |
Жиры | 0,1 г | < 0,1 г |
- Насыщенные Жирные Кислоты | < 0,1 г | < 0,1 г |
Углеводы | 83,2 г | 25 г |
- Сахар | 60 г | 18 г |
Белки | 0,8 г | 0,2 г |
Соль | 0,02 г | < 0,01 г |
Кофеин | 290 мг | 87 мг |
Экстракт Гуараны | 3500 мг | 1050 мг |
- Кофеин | 376 мг | 113 мг |
Всего Кофеина | 666 мг | 200 мг |
Витамин С | 80 мг | 24 мг |
Ниацин | 16 мг | 4,8 мг |
Витамин Е | 12 мг | 3,6 мг |
Пантотеновая Кислота | 6 мг | 1,8 мг |
Витамин В6 | 1,4 мг | 0,42 мг |
Витамин В2 | 1,4 мг | 0,42 мг |
Витамин В1 | 1,1 мг | 0,33 мг |
Фолиевая Кислота | 200 мкг | 60 мкг |
Биотин | 50 мкг | 15 мкг |
Витамин В12 | 2,5 мкг | 0,75 мкг |
Кальций | 422 мг | 127 мг |
Фосфор | 269 мг | 81 мг |
Магний | 160 мг | 48 мг |
Калий | 308 мг | 92 мг |
Ингредиенты: Декстроза, Мальтодекстрин, Подкислитель (Лимонная Кислота), Экстракт Гуараны, Ароматизатор, Трикальция Фосфат, Карбонат Магния, Трикалия Цитрат, Стабилизатор (Каррагинан), Фосфат Калия, Кофеин, Подсластители (Сукралоза, Ацесульфам-K), Краситель (Экстракт Жареного Солода), Витамин С, Краситель (Е122), Ниацин, Витамин Е, Пантотеновая Кислота, Витамин B6, Витамин B2, Витамин B1, Фолиевая Кислота, Биотин, Витамин B12.
Рекомендации по применению: для получения одной порции смешайте 30 г порошка (2 мерные ложки) с 300 мл воды. Принимайте за 30 минут до тренировки.
Предостережение: принимать по потребности, но не более 2 порций в день. Недопустимо одновременное употребление с алкоголем. Не рекомендовано принимать детям, больным диабетом, лицам с индивидуальной непереносимостью кофеина, при повышенном давлении и сердечно-сосудистых заболеваниях. Не рекомендуется принимать Black Kick позднее 18 часов во избежание трудностей с засыпанием.
FitActive Isotonic Drink содержит полноценный комплекс витаминов, минералов и аминокислот, которых может нахватать людям, активно занимающимся спортом. Витаминный комплекс продукта направлен на синтез белков, повышение мышечного тонуса, улучшение качества костей и соединительных тканей, укрепление кровеносной и иммунной систем. Электролиты и Коэнзим Q10 поддерживают процессы энергетического обмена в организме, способствуют нормальной работе сердца, нормализует состав крови, предотвращают ишемию, гипертонию, нарушения сердечного ритма.
Дополнительным компонентом FitActive Isotonic Drink являются аминокислоты BCAA (L-лейцитин, L-изолейцитин, L-валин) и L-карнитин. BCAA питают организм белковыми составляющими, необходимыми для восстановления и роста мышечной массы. L-карнитин в сочетании с аэробными нагрузками преобразует жировые отложения в энергию, позволяющую тренироваться дольше и эффективнее.
|
|||||
Порция 20 г | |||||
Количество порций 25 | |||||
Пищевая ценность на: | 20 г | 100 г | |||
Энергетическая ценность | 62 ккал | 311 ккал | |||
Белок | 2 г | 10 г | |||
Углеводы | 13 г | 65,1 г | |||
в т. ч. сахар | 10,4 г | 52,1 г | |||
Клетчатка | 0,05 г | 0,2 г | |||
Жиры | 0 г | 0 г | |||
Соль | 0,2 г | 1 г | |||
Содержание витаминов на: | 20 г | 100 г | |||
Витамин А | 800 мкг | 4000 мкг | |||
Витамин Е | 12 мг | 60 мг | |||
Витамин С | 80 мг | 400 мг | |||
Витамин D3 | 5 мкг | 25 мкг | |||
Витамин К | 75 мкг | 375 мкг | |||
Витамин В1 | 1,1 мг | 5,5 мг | |||
Витамин В2 | 1,4 мг | 7 мг | |||
Ниацин | 16 мг | 80 мг | |||
Биотин | 50 мкг | 250 мкг | |||
Витамин В6 | 1,4 мг | 7 мг | |||
Фолиевая кислота | 200 мкг | 1000 мкг | |||
Витамин В12 | 2,5 мкг | 12,5 мкг | |||
Пантотеновая кислота | 6 мг | 30 мг | |||
Содержание минералов на: | 20 г | 100 г | |||
Кальций | 122 мг | 608 мг | |||
Хлор | 121 мг | 604 мг | |||
Магний | 58 мг | 288 мг | |||
Калий | 307 мг | 1535 мг | |||
Содержание BCAA на: | 20 г | 100 г | |||
L-лейцин | 1000 мг | 5000 мг | |||
L-изолейцин | 500 мг | 2500 мг | |||
L-валин | 500 мг | 2500 мг | |||
Другие ингредиенты на: | 20 г | 100 г | |||
L-карнитин | 0,8 г | 4 г | |||
Коэнзим Q10 | 10 мг | 50 мг | |||
Ингредиенты: | |||||
сахароза, фруктоза, декстроза, мальтодекстрин, аминокислоты BCAA (лейцин, изолейцин, валин), Л-карнитин, Е333 (кальция цитрат), Е330 (лимонная кислота), Е296 (яблочная кислота), Е551 (диоксид кремния), Е170 (карбонат кальция), ароматизатор, краситель, хлорид натрия, ретинил ацетат, никотинамид, D-биотин, холекальциферол, цианкобаламин, пиридоксин гидрохлорид, филлохинон, тиамина гидрохлорид, рибофлавин-5-фосфат натрия, dl-альфа-токоферолацетат, кальция пантотенат, фолиевая кислота, Л-аскорбиновая кислота, Е955 (сукралоза), коэнзим Q10, Е322 (соевый лецитин). |
Размешать 20 г порошка (2 мерные ложки с горкой) в 500 мл воды.
Купить спортивное питание всегда можно в нашем интернет-магазине Sportlane.ru
Состав: кислота, мальтодекстрин, кальций, магний, фруктоза, декстроза, витамин, ароматизатор, сукралоза, биотин, Минеральный, премикс, Калий
Купить изотоник в интернет-магазине Спортлейн
Компоненты | В порции (30 г) | % АТП |
Калий | 20,8 | 0,84 |
Магний | 20,8 | 5,22 |
Железо | 8,3 | 46**/82*** |
Цинк | 5,1 | 42,6 |
Медь | 0,7 | 68,4 |
Марганец | 0,5 | 27 |
Йод | 0,07 | 51,6 |
Витамин С | 31,5 | 35 |
Витамин Е | 3 | 20 |
Витамин А | 0,4 | 48,3 |
Витамин D3 | 0,003 | 34,5 |
Витамин В9 | 0,14 | 35,6 |
Кальций | 53,8 | 5,4 |
Селен | 0,03 | 40**/55,7*** |
Ингредиенты | На 100 г продукта | На 1 порцию (30 г) |
Натрий (хлорид натрия) | 600 | 180 |
Магний (нитрат магния) | 14,3 / 3,8 % РСП | 5/1,3 % РСП |
Калий (глюконат калия) | 57,2 /2,9 % РСП | 20/1 % РСП |
Всего кальция | 165/20,6 % РСП | 57,5 /7,2 % РСП |
Глюконат кальция | 42,9 /5,4 % РСП | 15 /1,9 % РСП |
Хлористый натрий | 428,6/53,6 % РСП | 150/18,8 % РСП |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 104 | 36,4 |
Витамин В3 | 20,8 | 7,3 |
Витамин В5 (пантотенат кальция) | 7,8 | 2,7 |
Витамин В6 (пироксидин) | 1,8 | 0,64 |
Витпамин В1 (тиамин) | 1,4 | 0,5 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,0052 | 0,00045 |
Фолиевая кислота | 0,26 | 0,091 |
Биотин | 0,065 | 0,0228 |
Витамин Е (токоферол) | 15,6 | 5,5 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 1,8 | 0,64 |
РДД (рекомендуемая дневная доза) витаминов | 130 % | 45 % |
Способ приготовления: 1 мерный колпачок (25 мл) добавить к 250 мл воды.
Купить изотоник в интернет-магазине Спортлайн
Изотоник Fresh UP - это превосходный по вкусу сироп с витаминно-минеральным премиксом и экстрактами трав.
Применение изотоника показано при:
Физических нагрузках, связанных с активным потоотделением: функциональных, силовых тренировках; при длительной ходьбе, беге, велоспорте, в командных видах спорта;
Долгих прогулках и отдыхе в жаркую погоду.
Купить изотоник в интернет-магазине Спортлайн
Ингредиенты | На 100 г продукта | На 1 порцию (30 г) |
Гуарана | 1 000 | 300 |
Таурин | 2310 | 700 |
Натрий (хлорид натрия) | 600 | 180 |
Магний (нитрат магния) | 14,3 / 3,8 % РСП | 5/1,3 % РСП |
Калий (глюконат калия) | 57,2 /2,9 % РСП | 20/1 % РСП |
Всего кальция | 165/20,6 % РСП | 57,5 /7,2 % РСП |
Глюконат кальция | 42,9 /5,4 % РСП | 15 /1,9 % РСП |
Хлористый натрий | 428,6/53,6 % РСП | 150/18,8 % РСП |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 104 | 36,4 |
Витамин В3 | 20,8 | 7,3 |
Витамин В5 (пантотенат кальция) | 7,8 | 2,7 |
Витамин В6 (пироксидин) | 1,8 | 0,64 |
Витпамин В1 (тиамин) | 1,4 | 0,5 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,0052 | 0,00045 |
Фолиевая кислота | 0,26 | 0,091 |
Биотин | 0,065 | 0,0228 |
Витамин Е (токоферол) | 15,6 | 5,5 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 1,8 | 0,64 |
РДД (рекомендуемая дневная доза) витаминов | 130 % | 45 % |