Пищевая ценность 100 г | |
Белки, г: | 20 |
в том числе BCAA, г: | 5,0 |
Жиры, г: | 2,1 |
Углеводы, г: | 68,6 |
в том числе лактоза, г: | 2,4 |
Энергетическая ценность, ккал/кДж: | 373,5/1560 |
Типичный состав аминокислот: | |
Аланин, г: | 1,08 |
Аргинин, г: | 0,54 |
Аспарагиновая кислота, г: | 2,38 |
Цистеин*, г: | 0,5 |
Глутаминовая кислота, г: | 3,72 |
Глицин, г: | 0,4 |
Гистидин, г: | 0,42 |
Изолейцин*, г: | 1,42 |
Лейцин*, г: | 2,26 |
Лизин*, г: | 1,96 |
Метионин*, г: | 0,46 |
Фенилаланин*, г: | 0,68 |
Пролин, г: | 1,3 |
Серин, г: | 1,18 |
Треонин*, г: | 1,54 |
Триптофан*, г: | 0,38 |
Тирозин*, г: | 0,68 |
Валин*, г: | 1,32 |
*Незаменимые аминокислоты |
Пищевая ценность 100 г | |
Белки, г: | 20 |
в том числе BCAA, г: | 5,0 |
Жиры, г: | 2,1 |
Углеводы, г: | 68,6 |
в том числе лактоза, г: | 2,4 |
Энергетическая ценность, ккал/кДж: | 373,5/1560 |
Типичный состав аминокислот: | |
Аланин, г: | 1,08 |
Аргинин, г: | 0,54 |
Аспарагиновая кислота, г: | 2,38 |
Цистеин*, г: | 0,5 |
Глутаминовая кислота, г: | 3,72 |
Глицин, г: | 0,4 |
Гистидин, г: | 0,42 |
Изолейцин*, г: | 1,42 |
Лейцин*, г: | 2,26 |
Лизин*, г: | 1,96 |
Метионин*, г: | 0,46 |
Фенилаланин*, г: | 0,68 |
Пролин, г: | 1,3 |
Серин, г: | 1,18 |
Треонин*, г: | 1,54 |
Триптофан*, г: | 0,38 |
Тирозин*, г: | 0,68 |
Валин*, г: | 1,32 |
*Незаменимые аминокислоты |
Состав на порцию (50 г):
Применение: Для получения одной порции смешайте 2 мерных ложки с 250 мл воды или молока. Принимать по две порции в день — утром и в течение дня.
В 100 г продукта: | В порции 80 г: |
белки – 10,1 г | белки – 8,1 г |
жиры – 0,6 г | жиры – 0,48 г |
углеводы – 77,6 г | углеводы – 62 г |
энергетическая ценность — 357 ккал | энергетическая ценность — 290 ккал |
Купить генер повер про в интернет-магазине Спортлайн
Лучшая формула гейнера для тех, кто хочет увеличить объем мышечной массы, а не превратиться в бесформенную тушу из мяса и жира. Многокомпонентная матрица из европейского протеина, комплекса углеводов, креатина 200 mesh и вспомогательных компонентов заставит ваши мышцы расти. В отличие от гейнеров большинства производителей, в гейнерах Power Pro минимальное количество жиров.
Состав на 100 г:
Жиры 1,8 |
Белки 30 |
Углеводы 56 |
Калорийность 360 |
Количество питательных веществ в одной порции продукта (2 столовые ложки - 40 гр.): |
Аргинин 100 мг |
Таурин 80 мг |
Глютамин 40 мг |
Глицин 20 мг |
L-карнитин 80 мг |
Кофеин 20 мг |
Креатин 2 гр |
Купить гейнер повер про в интернет-магазине Спортлайн
1 порция (150 г) содержит | |
Энергетическая ценность: | 588 ккал |
Белки: | 30 г |
Жиры: | 3 г |
в т.ч. насыщенные жирные кислоты: | 1 г |
холестерин: | 30 мг |
Соль: | 470 мг |
Углеводы: | 109 г |
Клетчатка: | 1 г |
Фолиевая кислота: | 47мкг |
Среднецепочные триглицериды (из кокосового, пальмового масел и масла какао): | 2353 мг |
Креатиновая матрица (моногидрат креатина, трикреатин малат, креатин гидрохлорид): | 3000мг |
BCAA: | 2529 мг |
Восстановительная смесь (L-глютамин, L-глютаминовая кислота, L-аргинин): | 1412 мг |
Витамин B2: | 0,15 мг |
Витамин B1: | 0,232 мг |
Витамин B6: | 0,365 мг |
Витамин E (ацетат витамина Е 50%): | 11МЕ |
Витамин B3 (ниацинамид): | 23,53 мг |
Минерально-растительная смесь (витамин D3, кальций-D-пантотенат, сульфат марганца, лютеин, L-метионин, сульфат меди, альфа-липоиевая кислота, бета-каротин, коэнзим Q10 20%, глюконат цинка, N- ацетил-L-цистин, экстракт зеленого чая, цитрат трикалия, L-аргинин гидрохлорид, хлорид калия, L-карнитин тартрат) : | 765мг |
1 порция (150 г) содержит | |
Энергетическая ценность: | 588 ккал |
Белки: | 30 г |
Жиры: | 3 г |
в т.ч. насыщенные жирные кислоты: | 1 г |
холестерин: | 30 мг |
Соль: | 470 мг |
Углеводы: | 109 г |
Клетчатка: | 1 г |
Фолиевая кислота: | 47мкг |
Среднецепочные триглицериды (из кокосового, пальмового масел и масла какао): | 2353 мг |
Креатиновая матрица (моногидрат креатина, трикреатин малат, креатин гидрохлорид): | 3000мг |
BCAA: | 2529 мг |
Восстановительная смесь (L-глютамин, L-глютаминовая кислота, L-аргинин): | 1412 мг |
Витамин B2: | 0,15 мг |
Витамин B1: | 0,232 мг |
Витамин B6: | 0,365 мг |
Витамин E (ацетат витамина Е 50%): | 11МЕ |
Витамин B3 (ниацинамид): | 23,53 мг |
Минерально-растительная смесь (витамин D3, кальций-D-пантотенат, сульфат марганца, лютеин, L-метионин, сульфат меди, альфа-липоиевая кислота, бета-каротин, коэнзим Q10 20%, глюконат цинка, N- ацетил-L-цистин, экстракт зеленого чая, цитрат трикалия, L-аргинин гидрохлорид, хлорид калия, L-карнитин тартрат) : | 765мг |
Питательная ценность | в 100 г | в порции |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1556 кДж (372 ккал) | 876 кДж (209 ккал) |
Белки | 19,8 г | 12,6 г |
– в т.ч. аминокислоты с разветвленными цепями | 2,9 г | 2,3 г |
Углеводы | 69,2 г | 30,4 г |
– в т.ч. сахар | 38,2 г | 21,1 г |
Жиры | 0,7 г | 3,4 г |
– в т.ч. насыщенные жирные кислоты | < 0,1 г | 1,4 г |
Диетическая клетчатка | 0,8 г | 0,2 г |
Натрий | 0,152 г | 0,140 г |
Витамин C | 60 мг | 21,4 мг |
Ниацин | 18 мг | 5,6 мг |
Витамин E | 10 мг | 3,1 мг |
Пантотеновая кислота | 6 мг | 2,5 мг |
Витамин B6 | 2 мг | 0,7мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1,6 мг | 0,8 мг |
Витамин B1 (тиамин) | 1,4 мг |
Купить гейнер в интернет-магазине Спортлайн
Питательная ценность | в 100 г | в порции |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1556 кДж (372 ккал) | 876 кДж (209 ккал) |
Белки | 19,8 г | 12,6 г |
– в т.ч. аминокислоты с разветвленными цепями | 2,9 г | 2,3 г |
Углеводы | 69,2 г | 30,4 г |
– в т.ч. сахар | 38,2 г | 21,1 г |
Жиры | 0,7 г | 3,4 г |
– в т.ч. насыщенные жирные кислоты | < 0,1 г | 1,4 г |
Диетическая клетчатка | 0,8 г | 0,2 г |
Натрий | 0,152 г | 0,140 г |
Витамин C | 60 мг | 21,4 мг |
Ниацин | 18 мг | 5,6 мг |
Витамин E | 10 мг | 3,1 мг |
Пантотеновая кислота | 6 мг | 2,5 мг |
Витамин B6 | 2 мг | 0,7мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1,6 мг | 0,8 мг |
Витамин B1 (тиамин) | 1,4 мг |
Купить гейнер в интернет-магазине Спортлайн