
|
Количество на порцию 4 таб |
|
|
| Калории | 20 | |
| Белок | 8 g |
|
| Аминокислотный профиль на порцию | ||
| Л-Аланин | 338 мг |
|
| Л-Аргинин | 205 мг |
|
| Л-Аспарагиновая кислота | 766 мг |
|
| Л-Цистин | 161 мг |
|
| Л-Глютаминовая кислота | 1382 мг |
|
| Л-Глицин | 129 мг |
|
| Л-Гистидин | 132 мг |
|
| Л-Изолейцин | 490 мг |
|
| Л-Лейцин | 1027 мг |
|
| Л-Лизин | 785 мг |
|
| Л-Метионин | 146 мг |
|
| Л-Фенилаланин | 214 мг |
|
| Л-Пролин | 401 мг |
|
| Л-Серин | 374 мг |
|
| Л-Треонин | 482 мг |
|
| Л-Триптофан | 126 мг |
|
| Л-Тирозин | 237 мг |
|
| Л-Валин | 570 мг |
|
Купить продукцию макслер в интернет-магазине Спортлайн
Раздел не найден