| Количество | На порцию 30г |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 498 кДж (119 ккал) |
| Жиры | 1,9 г |
| — из них насыщенные жирные кислоты | 1 г |
| Углеводы | 2,4 г |
| — из них сахар | 2,2 г |
| Клетчатка | 0,1 г |
| Белки** | 24 г |
| Соль | 0,2 г |
| Аминокислотный профиль на 100 г | |
| Л-аланин | 4,1 г |
| Л-аргинин | 2 г |
| Л-аспарагиновая кислота | 8,8 г |
| Л-цистеин | 1,9 г |
| Л-глутаминовая кислота | 14,4 г |
| Л-глицин | 1,4 г |
| Л-гистидин | 1,3 г |
| Л-изолейцин (BCAA)*** | 5,2 г |
| Л-лейцин (BCAA)*** | 8,5 г |
| Л-лизин | 7,8 г |
| Л-метионин | 1,7 г |
| Л-фенилаланин | 2,5 г |
| Л-пролин | 5,2 г |
| Л-серин | 3,8 г |
| Л-треонин | 5,6 г |
| Л-триптофан | 1,3 г |
| Л-тирозин | 2,2 г |
| Л-валин (BCAA)*** | 4,9 г |
Купить протеин в интернет-магазине Спортлайн