Сывороточный протеин имеет наивысшую биологическую ценность, самое высокое содержание незаменимых аминокислот и ВСАА, предельно быстро активизирует и усиливает метаболизм мышц, помогает поддерживать чистую мышечную массу.
Комбинация микрофильтрованного изолята и ультрафильтрованного концентрата сывороточного протеина с низким содержанием жиров и углеводов гарантирует оптимальное и быстрое усвоение питательных веществ.
|
|||||
Порция - 30 г | |||||
Количество порций - 30 | |||||
Состав в одной порции | |||||
Энергетическая ценность | 121 ккал | ||||
Питательная ценность: | |||||
Белки | 23,7 г | ||||
из которых ВСАА | 5,4 г | ||||
Жиры | 1,9 г | ||||
в т. ч. насыщенные жиры | 1,2 г | ||||
Углеводы | 2,1 г | ||||
в т.ч. сахар | 1,7 г | ||||
Клетчатка | <0,1 г | ||||
Натрий | <0,1 г | ||||
Состав аминокислот на 100 г продукта: | |||||
Аланин | 5,0 г | ||||
Аргинин | 2,1 г | ||||
Аспарагиновая кислота | 11 г | ||||
Цистин | 2,2 г | ||||
Глютаминовая кислота | 18,1 г | ||||
Глицин | 1,4 г | ||||
Гистидин | 1,7 г | ||||
Изолейцин | 6,4 г | ||||
Лейцин | 10,6 г | ||||
Лизин | 9,6 г | ||||
Метионин | 2,2 г | ||||
Фенилаланин | 3,0 г | ||||
Пролин | 5,5 г | ||||
Серин | 4,6 г | ||||
Треонин | 6,7 г | ||||
Триптофан | 1,4 г | ||||
Тирозин | 2,6 г | ||||
Валин | 5,9 г |
Купить спортивное питание всегда можно в нашем интернет-магазине Sportlane.ru
Цена за 1
КоличествоСывороточный протеин имеет наивысшую биологическую ценность, самое высокое содержание незаменимых аминокислот и ВСАА, предельно быстро активизирует и усиливает метаболизм мышц, помогает поддерживать чистую мышечную массу.
Комбинация микрофильтрованного изолята и ультрафильтрованного концентрата сывороточного протеина с низким содержанием жиров и углеводов гарантирует оптимальное и быстрое усвоение питательных веществ.
|
|||||
Порция - 30 г | |||||
Количество порций - 30 | |||||
Состав в одной порции | |||||
Энергетическая ценность | 121 ккал | ||||
Питательная ценность: | |||||
Белки | 23,7 г | ||||
из которых ВСАА | 5,4 г | ||||
Жиры | 1,9 г | ||||
в т. ч. насыщенные жиры | 1,2 г | ||||
Углеводы | 2,1 г | ||||
в т.ч. сахар | 1,7 г | ||||
Клетчатка | <0,1 г | ||||
Натрий | <0,1 г | ||||
Состав аминокислот на 100 г продукта: | |||||
Аланин | 5,0 г | ||||
Аргинин | 2,1 г | ||||
Аспарагиновая кислота | 11 г | ||||
Цистин | 2,2 г | ||||
Глютаминовая кислота | 18,1 г | ||||
Глицин | 1,4 г | ||||
Гистидин | 1,7 г | ||||
Изолейцин | 6,4 г | ||||
Лейцин | 10,6 г | ||||
Лизин | 9,6 г | ||||
Метионин | 2,2 г | ||||
Фенилаланин | 3,0 г | ||||
Пролин | 5,5 г | ||||
Серин | 4,6 г | ||||
Треонин | 6,7 г | ||||
Триптофан | 1,4 г | ||||
Тирозин | 2,6 г | ||||
Валин | 5,9 г |
Купить спортивное питание всегда можно в нашем интернет-магазине Sportlane.ru