
| Активное вещество | Содержание, мг |
| Витамин А | 0,3 |
| Витамин С | 45,0 |
| Витамин Д3, мкг | 10,0 |
| Витамин Е | 15,0 |
| Витамин К2, мкг | 120,0 |
| Витамин В1 | 1,5 |
| Витамин В2 | 1,8 |
| Никотинамид | 20,0 |
| Д-пантотенат кальция | 4,0 |
| Витамин В6 | 2,0 |
| Биотин | 0,05 |
| Фолиевая кислота | 0,4 |
| Витамин В12, мкг | 3,0 |
| Кальций | 100,0 |
| Йод, мкг | 150 |
| Магний | 16,2 |
| Цинк | 12,0 |
| Селен, мкг | 75,0 |
| Медь | 1,0 |
| Марганец | 2,0 |
| Хром, мкг | 50,0 |
| Лютеин | 0,2 |
| Ликопин | 0,4 |
| Гиненозиды(панаксозиды) женьшеня | 5 |
| Флавонолгликозиды гингко билоба | 14,4 |
| Жирные кислоты пальмы сереноа | 10,0 |
Купить витамины в интернет-магазине Спортлайн